Unsere Kontomodelle
11,90 € im Monat
KomfortKonto
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Ab 5,90 € im Monat
ClassicKonto
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
3,40 € im Monat
OnlineKonto
Mit unserem OnlineKonto sind Sie voll digital unterwegs.
Gratis bis 25 Jahre
OnlineKonto JungeLeute
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Privatkonto-Vergleich
| ClassicKonto | KomfortKonto | OnlineKonto | ||
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kontoführungsgebühr | 5,90 € | 11,90 € (inkl. 30 Freiposten) | 3,40 € | |
| Überweisungen | ||||
| beleglos (Online-Banking) | 0,21 € | 0,11 € | 0,11 € | |
| beleghaft | 1,09 € | 0,11 € | 3,99 € | |
| am Schalter oder telefonisch im Kunden-Service-Center | 2,49 € | 0,11 € | 3,99 € | |
| Scheckeinreichung | 2,49 € | 0,11 € | 3,99 € | |
| Sonstige Buchungen (z.B. Gut- und Lastschriften) | 0,59 € | 0,11 € | 0,11 € | |
| Sonstige Buchungen (z.B. Gut- und Lastschriften) | 0,59 € | 0,11 € | 3,99 € | |
| Bargeldauszahlungen (mit der Debitkarte am Geldautomaten) | ||||
| bis 5 Auszahlungen p.M. (eigene und BankCard ServiceNetz) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| ab der 6 Auszahlung | 0,59 € | 0,11 € | 0,11 € | |
| am Geldautomaten | 0,59 € | 0,11 € | 0,11 € | |
| am Schalter | 2,49 € | 0,11 € | 3,99 € | |
| Bargeldeinzahlungen | ||||
| am Geldautomaten | 0,59 € | 0,11 € | 0,11 € | |
| am Schalter | 2,49 € | 0,11 € | 3,99 € | |
| OnlineBanking | ||||
| Alle TAN-Verfahren (pro TAN) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| sm@rtTAN-Generator (einmalig) | 27,90 € | 27,90 € | 27,90 € | |
| BankingManager p.m. | 10,90 € | 10,90 € | 10,90 € | |
| EBICS Kd.-ID p.m. | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | |
| EBICS pro bereitgestelltes Zahlungsverkehrskonto p.m. | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | |
| Neue PIN-Erstellung | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | |
| Kontoauszüge | ||||
| online | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| am Auszugsdrucker | 0,00 € | 0,00 € | ||
| per Postversand (zzgl. Portokosten) | 2,50 € | 2,50 € | ||
| Daueraufträge anlegen oder ändern | ||||
| online | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| über Filiale oder telefonisch im Kunden-Service-Center | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |
| Ausgabe einer Debitkarte [girocard] p.a. | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | |
| Voraussetzungen | Keine | Keine | Online-Banking mit elektronischem Kontoauszug | |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank Landau-Mengkofen eG.
Junge Leute Girokonto-Vergleich
| KinderKonto | JugendKonto | OnlineKonto JungeLeute | |
|---|---|---|---|
| Alter | bis einschließlich 13 Jahre | 14 bis einschließlich 17 Jahre | 18 bis einschließlich 25 Jahre |
| monatliche Kontoführung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Konditionen | |||
| Guthabensverzinsung | |||
| Überweisungen | |||
| beleglos (OnlineBanking) | |||
| beleghaft | |||
| am Schalter oder telefonisch im Kunden-Service-Center | |||
| Scheckeinreichung | |||
| Sonstige Buchungen (z.B. Gut- und Lastschriften) | |||
| Bargeldauszahlungen | |||
| mit der Debitkarte am Geldautomaten | |||
| am Schalter | |||
| Bargeldeinzahlungen | |||
| am Geldautomaten | |||
| am Schalter | |||
| OnlineBanking | |||
| Alle TAN-Verfahren (pro TAN) | entfäl | ||
| sm@rtTAN-Generator (einmalig) | 27,90€ | 27,90€ | |
| Kontoauszüge | |||
| online | |||
| am Auszugsdrucker | |||
| per Postversand (Portokosten inkl. Auszugskosten) | |||
| Daueraufträge | |||
| online | |||
| über Filiale oder telefonisch im Kunden-Service-Center | |||
| Karten | |||
| Karten | |||
| Ausgabe einer Debitkarte [girocard] p.a. |
| ||
| Kreditkarten | |||
| BasicCard [Debitkarte] ab 12 Jahren | BasicCard [Debitkarte] | BasicCard [Debitkarte] | |
| - | - | ClassicCard [Kreditkarte] | |
| Voraussetzungen | — | — | Mitgliedschaft und OnlineBanking mit elektronischem Kontoauszug |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| KomfortKonto | ClassicKonto | OnlineKonto | OnlineKonto JungeLeute | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,15 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,15 % pro Jahr |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der VR-Bank Landau-Mengkofen eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.